| 2.0 CRDi GLS (4WD) | |
| Preis | 26.570 € |
| Hubraum in ccm | 1.991 |
| Leistung PS/Kw | 113/83 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.870 |
| 0 auf 100 km/h | 17,0s |
| Höchstgeschw. | 160 km/h |
| Tankvolumen | 65 l |
| Verbrauch | 11,8 l |
| Reichweite | 551 km |
| 2.0 CRDi GLS (4WD) | |
| Preis | 24.790 € |
| Hubraum in ccm | 1.991 |
| Leistung PS/Kw | 113/83 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.845 |
| 0 auf 100 km/h | 14,0s |
| Höchstgeschw. | 166 km/h |
| Tankvolumen | 65 l |
| Verbrauch | 9,5 l |
| Reichweite | 684 km |
| 2.7 V6 GLS (4WD) | |
| Preis | 25.790 € |
| Hubraum in ccm | 2.656 |
| Leistung PS/Kw | 173/127 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 1.814 |
| 0 auf 100 km/h | 11,0s |
| Höchstgeschw. | 182 km/h |
| Tankvolumen | 65 l |
| Verbrauch | 14,9 l |
| Reichweite | 436 km |