| 2.9 CRDi Edition+ | |
| Preis | 30.680 € |
| Hubraum in ccm | 2.902 |
| Leistung PS/Kw | 150/110 |
| Drehzahl in U/min | 3.800 |
| Gewicht in kg | 2.118 |
| 0 auf 100 km/h | 14,0s |
| Höchstgeschw. | 164 km/h |
| Tankvolumen | 74 l |
| Verbrauch | 8,5 l |
| Reichweite | 871 km |
| 2.9 CRDi Edition+ | |
| Preis | 30.680 € |
| Hubraum in ccm | 2.902 |
| Leistung PS/Kw | 150/110 |
| Drehzahl in U/min | 3.800 |
| Gewicht in kg | 2.118 |
| 0 auf 100 km/h | 14,0s |
| Höchstgeschw. | 164 km/h |
| Tankvolumen | 74 l |
| Verbrauch | 8,5 l |
| Reichweite | 871 km |
| 2.9 CRDi Edition+ | |
| Preis | 30.680 € |
| Hubraum in ccm | 2.902 |
| Leistung PS/Kw | 150/110 |
| Drehzahl in U/min | 3.800 |
| Gewicht in kg | 2.118 |
| 0 auf 100 km/h | 14,0s |
| Höchstgeschw. | 164 km/h |
| Tankvolumen | 74 l |
| Verbrauch | 8,5 l |
| Reichweite | 871 km |