| 2.7 V6 GLS Automatik | |
| Preis | 25.590 € |
| Hubraum in ccm | 2.656 |
| Leistung PS/Kw | 173/127 |
| Drehzahl in U/min | 5.900 |
| Gewicht in kg | 1.852 |
| 0 auf 100 km/h | 11,5s |
| Höchstgeschw. | 190 km/h |
| Tankvolumen | 66 l |
| Verbrauch | 11,7 l |
| Reichweite | 564 km |
| 2.0 CRDi GLS Automatik | |
| Preis | 25.140 € |
| Hubraum in ccm | 1.991 |
| Leistung PS/Kw | 113/83 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.907 |
| 0 auf 100 km/h | 16,6s |
| Höchstgeschw. | 168 km/h |
| Tankvolumen | 65 l |
| Verbrauch | 8,3 l |
| Reichweite | 783 km |
| 2.7 V6 GLS Automatik | |
| Preis | 25.590 € |
| Hubraum in ccm | 2.656 |
| Leistung PS/Kw | 173/127 |
| Drehzahl in U/min | 5.900 |
| Gewicht in kg | 1.852 |
| 0 auf 100 km/h | 11,5s |
| Höchstgeschw. | 190 km/h |
| Tankvolumen | 66 l |
| Verbrauch | 11,7 l |
| Reichweite | 564 km |