| 2.2 CRD Limited 4x4 | |
| Preis | 31.800 € |
| Hubraum in ccm | 2.143 |
| Leistung PS/Kw | 163/120 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.680 |
| 0 auf 100 km/h | 10,9s |
| Höchstgeschw. | 200 km/h |
| Tankvolumen | 52 l |
| Verbrauch | 6,7 l |
| Reichweite | 776 km |
| 2.2 CRD Sport 4x2 | |
| Preis | 27.300 € |
| Hubraum in ccm | 2.143 |
| Leistung PS/Kw | 136/100 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.634 |
| 0 auf 100 km/h | 10,9s |
| Höchstgeschw. | 206 km/h |
| Tankvolumen | 51 l |
| Verbrauch | 6,0 l |
| Reichweite | 850 km |
| 2.2 CRD Sport 4x2 | |
| Preis | 27.300 € |
| Hubraum in ccm | 2.143 |
| Leistung PS/Kw | 136/100 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.634 |
| 0 auf 100 km/h | 10,9s |
| Höchstgeschw. | 206 km/h |
| Tankvolumen | 51 l |
| Verbrauch | 6,0 l |
| Reichweite | 850 km |