| SRT-8 Automatik | |
| Preis | 68.390 € |
| Hubraum in ccm | 6.063 |
| Leistung PS/Kw | 426/313 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 2.220 |
| 0 auf 100 km/h | 5,0s |
| Höchstgeschw. | 250 km/h |
| Tankvolumen | 81 l |
| Verbrauch | 15,8 l |
| Reichweite | 513 km |
| 3.0 V6 CRD Limited ... | |
| Preis | 48.850 € |
| Hubraum in ccm | 2.987 |
| Leistung PS/Kw | 241/177 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 2.347 |
| 0 auf 100 km/h | 8,4s |
| Höchstgeschw. | 204 km/h |
| Tankvolumen | 91 l |
| Verbrauch | 8,3 l |
| Reichweite | 1.096 km |
| SRT-8 Automatik | |
| Preis | 68.390 € |
| Hubraum in ccm | 6.063 |
| Leistung PS/Kw | 426/313 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 2.220 |
| 0 auf 100 km/h | 5,0s |
| Höchstgeschw. | 250 km/h |
| Tankvolumen | 81 l |
| Verbrauch | 15,8 l |
| Reichweite | 513 km |