| 2.7 V6 EX Automatik | |
| Preis | 27.295 € |
| Hubraum in ccm | 2.656 |
| Leistung PS/Kw | 193/142 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 1.508 |
| 0 auf 100 km/h | 8,8s |
| Höchstgeschw. | 220 km/h |
| Tankvolumen | 63 l |
| Verbrauch | 9,0 l |
| Reichweite | 700 km |
| 2.0 CRDi EX | |
| Preis | 24.185 € |
| Hubraum in ccm | 1.991 |
| Leistung PS/Kw | 150/110 |
| Drehzahl in U/min | 3.800 |
| Gewicht in kg | 1.528 |
| 0 auf 100 km/h | 10,5s |
| Höchstgeschw. | 204 km/h |
| Tankvolumen | 61 l |
| Verbrauch | 5,9 l |
| Reichweite | 1.034 km |
| 2.7 V6 EX Automatik | |
| Preis | 27.295 € |
| Hubraum in ccm | 2.656 |
| Leistung PS/Kw | 193/142 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 1.508 |
| 0 auf 100 km/h | 8,8s |
| Höchstgeschw. | 220 km/h |
| Tankvolumen | 63 l |
| Verbrauch | 9,0 l |
| Reichweite | 700 km |