| 2.0 CRDi EX | |
| Preis | 21.590 € |
| Hubraum in ccm | 1.991 |
| Leistung PS/Kw | 140/103 |
| Drehzahl in U/min | 3.800 |
| Gewicht in kg | 1.440 |
| 0 auf 100 km/h | 10,1s |
| Höchstgeschw. | 210 km/h |
| Tankvolumen | 53 l |
| Verbrauch | 5,6 l |
| Reichweite | 946 km |
| 1.6 CRDi EX | |
| Preis | 20.230 € |
| Hubraum in ccm | 1.582 |
| Leistung PS/Kw | 115/85 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.358 |
| 0 auf 100 km/h | 11,4s |
| Höchstgeschw. | 185 km/h |
| Tankvolumen | 54 l |
| Verbrauch | 4,7 l |
| Reichweite | 1.149 km |
| 2.0 CRDi EX | |
| Preis | 21.590 € |
| Hubraum in ccm | 1.991 |
| Leistung PS/Kw | 140/103 |
| Drehzahl in U/min | 3.800 |
| Gewicht in kg | 1.440 |
| 0 auf 100 km/h | 10,1s |
| Höchstgeschw. | 210 km/h |
| Tankvolumen | 53 l |
| Verbrauch | 5,6 l |
| Reichweite | 946 km |