| 1.6 CRDi Attract | |
| Preis | 17.675 € |
| Hubraum in ccm | 1.582 |
| Leistung PS/Kw | 128/94 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.345 |
| 0 auf 100 km/h | 11,2s |
| Höchstgeschw. | 180 km/h |
| Tankvolumen | 47 l |
| Verbrauch | 5,2 l |
| Reichweite | 904 km |
| 1.6 CRDi Attract | |
| Preis | 17.675 € |
| Hubraum in ccm | 1.582 |
| Leistung PS/Kw | 128/94 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.345 |
| 0 auf 100 km/h | 11,2s |
| Höchstgeschw. | 180 km/h |
| Tankvolumen | 47 l |
| Verbrauch | 5,2 l |
| Reichweite | 904 km |
| 1.6 CRDi Attract | |
| Preis | 17.675 € |
| Hubraum in ccm | 1.582 |
| Leistung PS/Kw | 128/94 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.345 |
| 0 auf 100 km/h | 11,2s |
| Höchstgeschw. | 180 km/h |
| Tankvolumen | 47 l |
| Verbrauch | 5,2 l |
| Reichweite | 904 km |