| 1.7i LPG Only Special | |
| Preis | 15.690 € |
| Hubraum in ccm | 1.690 |
| Leistung PS/Kw | 78/57 |
| Drehzahl in U/min | 5.000 |
| Gewicht in kg | 1.339 |
| 0 auf 100 km/h | 18,8s |
| Höchstgeschw. | 135 km/h |
| Tankvolumen | 48 l |
| Verbrauch | 12,6 l |
| Reichweite | 381 km |
| 1.7i California | |
| Preis | 12.500 € |
| Hubraum in ccm | 1.690 |
| Leistung PS/Kw | 82/60 |
| Drehzahl in U/min | 5.000 |
| Gewicht in kg | 1.210 |
| 0 auf 100 km/h | 19,3s |
| Höchstgeschw. | 139 km/h |
| Tankvolumen | 45 l |
| Verbrauch | 9,3 l |
| Reichweite | 484 km |
| 1.7i California | |
| Preis | 12.500 € |
| Hubraum in ccm | 1.690 |
| Leistung PS/Kw | 82/60 |
| Drehzahl in U/min | 5.000 |
| Gewicht in kg | 1.210 |
| 0 auf 100 km/h | 19,3s |
| Höchstgeschw. | 139 km/h |
| Tankvolumen | 45 l |
| Verbrauch | 9,3 l |
| Reichweite | 484 km |