| 2.2 jtd Multijet 16... | |
| Preis | 39.400 € |
| Hubraum in ccm | 2.179 |
| Leistung PS/Kw | 170/125 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.875 |
| 0 auf 100 km/h | 9,9s |
| Höchstgeschw. | 196 km/h |
| Tankvolumen | 78 l |
| Verbrauch | 7,1 l |
| Reichweite | 1.099 km |
| 2.0 jtd Multijet 16... | |
| Preis | 35.100 € |
| Hubraum in ccm | 1.997 |
| Leistung PS/Kw | 120/88 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.736 |
| 0 auf 100 km/h | 12,7s |
| Höchstgeschw. | 178 km/h |
| Tankvolumen | 80 l |
| Verbrauch | 6,7 l |
| Reichweite | 1.194 km |
| 3.0 V6 24v Executiv... | |
| Preis | 35.700 € |
| Hubraum in ccm | 2.946 |
| Leistung PS/Kw | 204/150 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 1.837 |
| 0 auf 100 km/h | 10,3s |
| Höchstgeschw. | 207 km/h |
| Tankvolumen | 79 l |
| Verbrauch | 11,5 l |
| Reichweite | 687 km |