| Land Rover Range Ro... | |
| Preis | 74.400 € |
| Hubraum in ccm | 4.398 |
| Leistung PS/Kw | 286/210 |
| Drehzahl in U/min | 5.400 |
| Gewicht in kg | 2.510 |
| 0 auf 100 km/h | 9,3s |
| Höchstgeschw. | 211 km/h |
| Tankvolumen | 102 l |
| Verbrauch | 16,1 l |
| Reichweite | 634 km |
| Land Rover Range Ro... | |
| Preis | 60.400 € |
| Hubraum in ccm | 2.926 |
| Leistung PS/Kw | 177/130 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 2.500 |
| 0 auf 100 km/h | 13,5s |
| Höchstgeschw. | 180 km/h |
| Tankvolumen | 91 l |
| Verbrauch | 11,3 l |
| Reichweite | 805 km |
| Land Rover Range Ro... | |
| Preis | 74.400 € |
| Hubraum in ccm | 4.398 |
| Leistung PS/Kw | 286/210 |
| Drehzahl in U/min | 5.400 |
| Gewicht in kg | 2.510 |
| 0 auf 100 km/h | 9,3s |
| Höchstgeschw. | 211 km/h |
| Tankvolumen | 102 l |
| Verbrauch | 16,1 l |
| Reichweite | 634 km |