| 4.2 V8 Cambiocorsa | |
| Preis | 98.800 € |
| Hubraum in ccm | 4.244 |
| Leistung PS/Kw | 390/287 |
| Drehzahl in U/min | 7.000 |
| Gewicht in kg | 1.630 |
| 0 auf 100 km/h | 5,1s |
| Höchstgeschw. | 281 km/h |
| Tankvolumen | 89 l |
| Verbrauch | 18,2 l |
| Reichweite | 489 km |
| 4.2 V8 Cambiocorsa | |
| Preis | 98.800 € |
| Hubraum in ccm | 4.244 |
| Leistung PS/Kw | 390/287 |
| Drehzahl in U/min | 7.000 |
| Gewicht in kg | 1.630 |
| 0 auf 100 km/h | 5,1s |
| Höchstgeschw. | 281 km/h |
| Tankvolumen | 89 l |
| Verbrauch | 18,2 l |
| Reichweite | 489 km |
| 4.2 V8 Cambiocorsa | |
| Preis | 98.800 € |
| Hubraum in ccm | 4.244 |
| Leistung PS/Kw | 390/287 |
| Drehzahl in U/min | 7.000 |
| Gewicht in kg | 1.630 |
| 0 auf 100 km/h | 5,1s |
| Höchstgeschw. | 281 km/h |
| Tankvolumen | 89 l |
| Verbrauch | 18,2 l |
| Reichweite | 489 km |