| 2.0 TD Exclusive7 | |
| Preis | 28.730 € |
| Hubraum in ccm | 1.998 |
| Leistung PS/Kw | 136/100 |
| Drehzahl in U/min | 3.500 |
| Gewicht in kg | 1.800 |
| 0 auf 100 km/h | 13,3s |
| Höchstgeschw. | 172 km/h |
| Tankvolumen | 76 l |
| Verbrauch | 7,1 l |
| Reichweite | 1.070 km |
| 2.0 TD Exclusive6-K... | |
| Preis | 28.475 € |
| Hubraum in ccm | 1.998 |
| Leistung PS/Kw | 136/100 |
| Drehzahl in U/min | 3.500 |
| Gewicht in kg | 1.780 |
| 0 auf 100 km/h | 13,4s |
| Höchstgeschw. | 177 km/h |
| Tankvolumen | 75 l |
| Verbrauch | 6,9 l |
| Reichweite | 1.087 km |
| 3.0 V6 CS | |
| Preis | 28.443 € |
| Hubraum in ccm | 2.954 |
| Leistung PS/Kw | 148/109 |
| Drehzahl in U/min | 4.700 |
| Gewicht in kg | 1.710 |
| 0 auf 100 km/h | 13,9s |
| Höchstgeschw. | 188 km/h |
| Tankvolumen | 75 l |
| Verbrauch | 12,2 l |
| Reichweite | 615 km |