| 2.0 Active Automatik | |
| Preis | 22.140 € |
| Hubraum in ccm | 1.991 |
| Leistung PS/Kw | 131/96 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 1.350 |
| 0 auf 100 km/h | 12,1s |
| Höchstgeschw. | 182 km/h |
| Tankvolumen | 57 l |
| Verbrauch | 9,4 l |
| Reichweite | 606 km |
| 2.0 TD Active | |
| Preis | 20.790 € |
| Hubraum in ccm | 1.998 |
| Leistung PS/Kw | 100/74 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.455 |
| 0 auf 100 km/h | 11,5s |
| Höchstgeschw. | 168 km/h |
| Tankvolumen | 57 l |
| Verbrauch | 6,5 l |
| Reichweite | 877 km |
| 2.0 Sportive | |
| Preis | 21.490 € |
| Hubraum in ccm | 1.991 |
| Leistung PS/Kw | 131/96 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 1.385 |
| 0 auf 100 km/h | 10,8s |
| Höchstgeschw. | 189 km/h |
| Tankvolumen | 57 l |
| Verbrauch | 8,8 l |
| Reichweite | 648 km |