| High-Power Sports-Line | |
| Preis | 38.180 € |
| Hubraum in ccm | 1.308 |
| Leistung PS/Kw | 231/170 |
| Drehzahl in U/min | 8.200 |
| Gewicht in kg | 1.390 |
| 0 auf 100 km/h | 6,5s |
| Höchstgeschw. | 238 km/h |
| Tankvolumen | 64 l |
| Verbrauch | 11,5 l |
| Reichweite | 557 km |
| STD-Power Challenge | |
| Preis | 30.800 € |
| Hubraum in ccm | 1.308 |
| Leistung PS/Kw | 192/141 |
| Drehzahl in U/min | 7.000 |
| Gewicht in kg | 1.398 |
| 0 auf 100 km/h | 7,1s |
| Höchstgeschw. | 228 km/h |
| Tankvolumen | 61 l |
| Verbrauch | 10,5 l |
| Reichweite | 581 km |
| High-Power Sports-Line | |
| Preis | 38.180 € |
| Hubraum in ccm | 1.308 |
| Leistung PS/Kw | 231/170 |
| Drehzahl in U/min | 8.200 |
| Gewicht in kg | 1.390 |
| 0 auf 100 km/h | 6,5s |
| Höchstgeschw. | 238 km/h |
| Tankvolumen | 64 l |
| Verbrauch | 11,5 l |
| Reichweite | 557 km |