| Hampton | |
| Preis | 26.890 € |
| Hubraum in ccm | 1.598 |
| Leistung PS/Kw | 122/90 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 1.220 |
| 0 auf 100 km/h | 9,6s |
| Höchstgeschw. | 204 km/h |
| Tankvolumen | 41 l |
| Verbrauch | 5,6 l |
| Reichweite | 732 km |
| Soho | |
| Preis | 22.550 € |
| Hubraum in ccm | 1.598 |
| Leistung PS/Kw | 122/90 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 1.220 |
| 0 auf 100 km/h | 10,0s |
| Höchstgeschw. | 201 km/h |
| Tankvolumen | 39 l |
| Verbrauch | 5,4 l |
| Reichweite | 722 km |
| Hampton | |
| Preis | 26.890 € |
| Hubraum in ccm | 1.598 |
| Leistung PS/Kw | 122/90 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 1.220 |
| 0 auf 100 km/h | 9,6s |
| Höchstgeschw. | 204 km/h |
| Tankvolumen | 41 l |
| Verbrauch | 5,6 l |
| Reichweite | 732 km |