| 2000-16V GS | |
| Preis | 23.821 € |
| Hubraum in ccm | 1.997 |
| Leistung PS/Kw | 141/104 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 1.395 |
| 0 auf 100 km/h | 9,3s |
| Höchstgeschw. | 213 km/h |
| Tankvolumen | 64 l |
| Verbrauch | 9,5 l |
| Reichweite | 674 km |
| 2000-16V GS | |
| Preis | 23.821 € |
| Hubraum in ccm | 1.997 |
| Leistung PS/Kw | 141/104 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 1.395 |
| 0 auf 100 km/h | 9,3s |
| Höchstgeschw. | 213 km/h |
| Tankvolumen | 64 l |
| Verbrauch | 9,5 l |
| Reichweite | 674 km |
| 2000-16V GS | |
| Preis | 23.821 € |
| Hubraum in ccm | 1.997 |
| Leistung PS/Kw | 141/104 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 1.395 |
| 0 auf 100 km/h | 9,3s |
| Höchstgeschw. | 213 km/h |
| Tankvolumen | 64 l |
| Verbrauch | 9,5 l |
| Reichweite | 674 km |