| Kombi 2.5 V6-24 Avance | |
| Preis | 27.130 € |
| Hubraum in ccm | 2.498 |
| Leistung PS/Kw | 161/118 |
| Drehzahl in U/min | 5.750 |
| Gewicht in kg | 1.480 |
| 0 auf 100 km/h | 9,3s |
| Höchstgeschw. | 213 km/h |
| Tankvolumen | 63 l |
| Verbrauch | 9,4 l |
| Reichweite | 670 km |
| 2000 GLS | |
| Preis | 20.882 € |
| Hubraum in ccm | 1.997 |
| Leistung PS/Kw | 136/100 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 1.335 |
| 0 auf 100 km/h | 9,8s |
| Höchstgeschw. | 213 km/h |
| Tankvolumen | 63 l |
| Verbrauch | 8,0 l |
| Reichweite | 788 km |
| 2500 V6-24 | |
| Preis | 24.028 € |
| Hubraum in ccm | 2.498 |
| Leistung PS/Kw | 163/120 |
| Drehzahl in U/min | 5.750 |
| Gewicht in kg | 1.365 |
| 0 auf 100 km/h | 8,2s |
| Höchstgeschw. | 223 km/h |
| Tankvolumen | 64 l |
| Verbrauch | 9,0 l |
| Reichweite | 711 km |