| 2.5 TD+ GLS | |
| Preis | 32.490 € |
| Hubraum in ccm | 2.477 |
| Leistung PS/Kw | 133/98 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.990 |
| 0 auf 100 km/h | 18,1s |
| Höchstgeschw. | 147 km/h |
| Tankvolumen | 75 l |
| Verbrauch | 10,6 l |
| Reichweite | 708 km |
| 2.5 TD Intense | |
| Preis | 28.890 € |
| Hubraum in ccm | 2.477 |
| Leistung PS/Kw | 115/85 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.990 |
| 0 auf 100 km/h | 18,3s |
| Höchstgeschw. | 147 km/h |
| Tankvolumen | 75 l |
| Verbrauch | 10,2 l |
| Reichweite | 735 km |
| 2.5 TD+ Instyle | |
| Preis | 27.790 € |
| Hubraum in ccm | 2.477 |
| Leistung PS/Kw | 133/98 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.990 |
| 0 auf 100 km/h | 18,9s |
| Höchstgeschw. | 153 km/h |
| Tankvolumen | 74 l |
| Verbrauch | 10,4 l |
| Reichweite | 712 km |