| 2.0 AWD | |
| Preis | 20.400 € |
| Hubraum in ccm | 1.997 |
| Leistung PS/Kw | 138/102 |
| Drehzahl in U/min | 5.800 |
| Gewicht in kg | 1.535 |
| 0 auf 100 km/h | 14,3s |
| Höchstgeschw. | 169 km/h |
| Tankvolumen | 59 l |
| Verbrauch | 11,9 l |
| Reichweite | 496 km |
| 2.0 | |
| Preis | 18.355 € |
| Hubraum in ccm | 1.997 |
| Leistung PS/Kw | 138/102 |
| Drehzahl in U/min | 5.800 |
| Gewicht in kg | 1.425 |
| 0 auf 100 km/h | 12,8s |
| Höchstgeschw. | 174 km/h |
| Tankvolumen | 61 l |
| Verbrauch | 9,7 l |
| Reichweite | 629 km |
| 2.0 | |
| Preis | 18.355 € |
| Hubraum in ccm | 1.997 |
| Leistung PS/Kw | 138/102 |
| Drehzahl in U/min | 5.800 |
| Gewicht in kg | 1.425 |
| 0 auf 100 km/h | 12,8s |
| Höchstgeschw. | 174 km/h |
| Tankvolumen | 61 l |
| Verbrauch | 9,7 l |
| Reichweite | 629 km |