| Roadster Pack | |
| Preis | 44.550 € |
| Hubraum in ccm | 3.696 |
| Leistung PS/Kw | 328/241 |
| Drehzahl in U/min | 7.000 |
| Gewicht in kg | 1.599 |
| 0 auf 100 km/h | 5,6s |
| Höchstgeschw. | 247 km/h |
| Tankvolumen | 72 l |
| Verbrauch | 11,2 l |
| Reichweite | 643 km |
| Roadster | |
| Preis | 41.390 € |
| Hubraum in ccm | 3.696 |
| Leistung PS/Kw | 328/241 |
| Drehzahl in U/min | 7.000 |
| Gewicht in kg | 1.571 |
| 0 auf 100 km/h | 5,5s |
| Höchstgeschw. | 252 km/h |
| Tankvolumen | 71 l |
| Verbrauch | 10,5 l |
| Reichweite | 676 km |
| Coupé | |
| Preis | 38.750 € |
| Hubraum in ccm | 3.696 |
| Leistung PS/Kw | 328/241 |
| Drehzahl in U/min | 7.000 |
| Gewicht in kg | 1.571 |
| 0 auf 100 km/h | 5,2s |
| Höchstgeschw. | 256 km/h |
| Tankvolumen | 71 l |
| Verbrauch | 10,6 l |
| Reichweite | 670 km |