| 2.2 dCi tekna | |
| Preis | 24.370 € |
| Hubraum in ccm | 2.184 |
| Leistung PS/Kw | 136/100 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.525 |
| 0 auf 100 km/h | k.A. |
| Höchstgeschw. | 186 km/h |
| Tankvolumen | 60 l |
| Verbrauch | 6,7 l |
| Reichweite | 896 km |
| 2.2 Di Fresh | |
| Preis | 21.470 € |
| Hubraum in ccm | 2.184 |
| Leistung PS/Kw | 114/84 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.555 |
| 0 auf 100 km/h | 12,8s |
| Höchstgeschw. | 183 km/h |
| Tankvolumen | 61 l |
| Verbrauch | 6,3 l |
| Reichweite | 968 km |
| 2.2 dCi tekna plus | |
| Preis | 23.570 € |
| Hubraum in ccm | 2.184 |
| Leistung PS/Kw | 136/100 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.525 |
| 0 auf 100 km/h | k.A. |
| Höchstgeschw. | 186 km/h |
| Tankvolumen | 59 l |
| Verbrauch | 6,5 l |
| Reichweite | 908 km |