| C+C 1.6 Active Luxury | |
| Preis | 22.190 € |
| Hubraum in ccm | 1.598 |
| Leistung PS/Kw | 110/81 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 1.225 |
| 0 auf 100 km/h | 10,8s |
| Höchstgeschw. | 190 km/h |
| Tankvolumen | 47 l |
| Verbrauch | 6,6 l |
| Reichweite | 712 km |
| 1.2 DIG-S visia | |
| Preis | 13.440 € |
| Hubraum in ccm | 1.198 |
| Leistung PS/Kw | 98/72 |
| Drehzahl in U/min | 5.600 |
| Gewicht in kg | 1.030 |
| 0 auf 100 km/h | 11,3s |
| Höchstgeschw. | 182 km/h |
| Tankvolumen | 41 l |
| Verbrauch | 4,0 l |
| Reichweite | 1.025 km |
| C+C 1.6 Tekna | |
| Preis | 22.190 € |
| Hubraum in ccm | 1.598 |
| Leistung PS/Kw | 110/81 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 1.225 |
| 0 auf 100 km/h | 10,4s |
| Höchstgeschw. | 193 km/h |
| Tankvolumen | 46 l |
| Verbrauch | 6,6 l |
| Reichweite | 697 km |