| Double Cab 3.0 dCi ... | |
| Preis | 45.419 € |
| Hubraum in ccm | 2.991 |
| Leistung PS/Kw | 231/170 |
| Drehzahl in U/min | 3.750 |
| Gewicht in kg | 2.185 |
| 0 auf 100 km/h | k.A. |
| Höchstgeschw. | 192 km/h |
| Tankvolumen | 80 l |
| Verbrauch | 9,6 l |
| Reichweite | 833 km |
| Double Cab 3.0 dCi ... | |
| Preis | 45.419 € |
| Hubraum in ccm | 2.991 |
| Leistung PS/Kw | 231/170 |
| Drehzahl in U/min | 3.750 |
| Gewicht in kg | 2.185 |
| 0 auf 100 km/h | k.A. |
| Höchstgeschw. | 192 km/h |
| Tankvolumen | 80 l |
| Verbrauch | 9,6 l |
| Reichweite | 833 km |
| Double Cab 3.0 dCi ... | |
| Preis | 45.419 € |
| Hubraum in ccm | 2.991 |
| Leistung PS/Kw | 231/170 |
| Drehzahl in U/min | 3.750 |
| Gewicht in kg | 2.185 |
| 0 auf 100 km/h | k.A. |
| Höchstgeschw. | 192 km/h |
| Tankvolumen | 80 l |
| Verbrauch | 9,6 l |
| Reichweite | 833 km |