| 2.0 dCi acenta 4WD | |
| Preis | 29.540 € |
| Hubraum in ccm | 1.994 |
| Leistung PS/Kw | 150/110 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.771 |
| 0 auf 100 km/h | 11,4s |
| Höchstgeschw. | 184 km/h |
| Tankvolumen | 65 l |
| Verbrauch | 7,0 l |
| Reichweite | 929 km |
| 1.5 dCi acenta 2WD | |
| Preis | 25.990 € |
| Hubraum in ccm | 1.461 |
| Leistung PS/Kw | 103/76 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.586 |
| 0 auf 100 km/h | 13,3s |
| Höchstgeschw. | 173 km/h |
| Tankvolumen | 64 l |
| Verbrauch | 5,7 l |
| Reichweite | 1.123 km |
| 2.0 dCi acenta 2WD | |
| Preis | 27.690 € |
| Hubraum in ccm | 1.994 |
| Leistung PS/Kw | 150/110 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.706 |
| 0 auf 100 km/h | 11,0s |
| Höchstgeschw. | 194 km/h |
| Tankvolumen | 64 l |
| Verbrauch | 6,6 l |
| Reichweite | 970 km |