| 2.0 tekna 4x4 CVT-A... | |
| Preis | 31.290 € |
| Hubraum in ccm | 1.997 |
| Leistung PS/Kw | 141/104 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 1.454 |
| 0 auf 100 km/h | 11,4s |
| Höchstgeschw. | 185 km/h |
| Tankvolumen | 66 l |
| Verbrauch | 7,9 l |
| Reichweite | 835 km |
| 1.6 dCi acenta 4x2 | |
| Preis | 25.390 € |
| Hubraum in ccm | 1.598 |
| Leistung PS/Kw | 130/96 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.480 |
| 0 auf 100 km/h | 10,1s |
| Höchstgeschw. | 193 km/h |
| Tankvolumen | 66 l |
| Verbrauch | 4,8 l |
| Reichweite | 1.375 km |
| 2.0 tekna 4x2 | |
| Preis | 27.640 € |
| Hubraum in ccm | 1.997 |
| Leistung PS/Kw | 141/104 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 1.356 |
| 0 auf 100 km/h | 10,0s |
| Höchstgeschw. | 199 km/h |
| Tankvolumen | 66 l |
| Verbrauch | 8,0 l |
| Reichweite | 825 km |