| Sports Tourer OPC | |
| Preis | 46.375 € |
| Hubraum in ccm | 2.792 |
| Leistung PS/Kw | 325/239 |
| Drehzahl in U/min | 5.250 |
| Gewicht in kg | 1.930 |
| 0 auf 100 km/h | 6,4s |
| Höchstgeschw. | 246 km/h |
| Tankvolumen | 71 l |
| Verbrauch | 11,4 l |
| Reichweite | 623 km |
| 2.0 CDTI ecoFlex Se... | |
| Preis | 25.670 € |
| Hubraum in ccm | 1.956 |
| Leistung PS/Kw | 110/81 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.503 |
| 0 auf 100 km/h | 12,3s |
| Höchstgeschw. | 189 km/h |
| Tankvolumen | 71 l |
| Verbrauch | 4,4 l |
| Reichweite | 1.614 km |
| 2.8 V6 Turbo Innova... | |
| Preis | 40.950 € |
| Hubraum in ccm | 2.792 |
| Leistung PS/Kw | 260/191 |
| Drehzahl in U/min | 5.500 |
| Gewicht in kg | 1.503 |
| 0 auf 100 km/h | 7,0s |
| Höchstgeschw. | 254 km/h |
| Tankvolumen | 70 l |
| Verbrauch | 10,7 l |
| Reichweite | 654 km |