| OPC | |
| Preis | 25.350 € |
| Hubraum in ccm | 1.598 |
| Leistung PS/Kw | 180/132 |
| Drehzahl in U/min | 5.500 |
| Gewicht in kg | 1.450 |
| 0 auf 100 km/h | 8,1s |
| Höchstgeschw. | 219 km/h |
| Tankvolumen | 54 l |
| Verbrauch | 8,0 l |
| Reichweite | 675 km |
| 1.3 CDTI ecoFlex St... | |
| Preis | 19.100 € |
| Hubraum in ccm | 1.248 |
| Leistung PS/Kw | 95/70 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.360 |
| 0 auf 100 km/h | 13,6s |
| Höchstgeschw. | 165 km/h |
| Tankvolumen | 53 l |
| Verbrauch | 4,0 l |
| Reichweite | 1.325 km |
| OPC | |
| Preis | 25.350 € |
| Hubraum in ccm | 1.598 |
| Leistung PS/Kw | 180/132 |
| Drehzahl in U/min | 5.500 |
| Gewicht in kg | 1.450 |
| 0 auf 100 km/h | 8,1s |
| Höchstgeschw. | 219 km/h |
| Tankvolumen | 54 l |
| Verbrauch | 8,0 l |
| Reichweite | 675 km |