| OPC | |
| Preis | 35.670 € |
| Hubraum in ccm | 1.998 |
| Leistung PS/Kw | 240/177 |
| Drehzahl in U/min | 5.600 |
| Gewicht in kg | 1.665 |
| 0 auf 100 km/h | 7,9s |
| Höchstgeschw. | 232 km/h |
| Tankvolumen | 58 l |
| Verbrauch | 9,6 l |
| Reichweite | 604 km |
| Tourer 2.0 CDTI eco... | |
| Preis | 26.805 € |
| Hubraum in ccm | 1.956 |
| Leistung PS/Kw | 130/96 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.571 |
| 0 auf 100 km/h | 11,2s |
| Höchstgeschw. | 193 km/h |
| Tankvolumen | 57 l |
| Verbrauch | 4,6 l |
| Reichweite | 1.239 km |
| OPC | |
| Preis | 35.670 € |
| Hubraum in ccm | 1.998 |
| Leistung PS/Kw | 240/177 |
| Drehzahl in U/min | 5.600 |
| Gewicht in kg | 1.665 |
| 0 auf 100 km/h | 7,9s |
| Höchstgeschw. | 232 km/h |
| Tankvolumen | 58 l |
| Verbrauch | 9,6 l |
| Reichweite | 604 km |