| HYbrid4 Limited Edi... | |
| Preis | 39.900 € |
| Hubraum in ccm | 1.997 |
| Leistung PS/Kw | 200/147 |
| Drehzahl in U/min | 3.850 |
| Gewicht in kg | 1.808 |
| 0 auf 100 km/h | 8,6s |
| Höchstgeschw. | 191 km/h |
| Tankvolumen | 55 l |
| Verbrauch | 4,1 l |
| Reichweite | 1.341 km |
| HYbrid4 99g Automatik | |
| Preis | 34.150 € |
| Hubraum in ccm | 1.997 |
| Leistung PS/Kw | 200/147 |
| Drehzahl in U/min | 3.850 |
| Gewicht in kg | 1.808 |
| 0 auf 100 km/h | 8,3s |
| Höchstgeschw. | 195 km/h |
| Tankvolumen | 56 l |
| Verbrauch | 3,9 l |
| Reichweite | 1.436 km |
| 155 THP Platinum | |
| Preis | 27.650 € |
| Hubraum in ccm | 1.598 |
| Leistung PS/Kw | 156/115 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 1.534 |
| 0 auf 100 km/h | 9,0s |
| Höchstgeschw. | 205 km/h |
| Tankvolumen | 59 l |
| Verbrauch | 7,1 l |
| Reichweite | 831 km |