| Cabriolet 4 GTS PDK | |
| Preis | 125.784 € |
| Hubraum in ccm | 3.800 |
| Leistung PS/Kw | 408/300 |
| Drehzahl in U/min | 7.300 |
| Gewicht in kg | 1.670 |
| 0 auf 100 km/h | 4,7s |
| Höchstgeschw. | 305 km/h |
| Tankvolumen | 68 l |
| Verbrauch | 10,8 l |
| Reichweite | 630 km |
| Coupé PDK | |
| Preis | 89.049 € |
| Hubraum in ccm | 3.614 |
| Leistung PS/Kw | 345/254 |
| Drehzahl in U/min | 6.500 |
| Gewicht in kg | 1.520 |
| 0 auf 100 km/h | 4,8s |
| Höchstgeschw. | 288 km/h |
| Tankvolumen | 62 l |
| Verbrauch | 9,7 l |
| Reichweite | 639 km |
| Coupé GTS | |
| Preis | 104.935 € |
| Hubraum in ccm | 3.800 |
| Leistung PS/Kw | 408/300 |
| Drehzahl in U/min | 7.300 |
| Gewicht in kg | 1.495 |
| 0 auf 100 km/h | 4,6s |
| Höchstgeschw. | 309 km/h |
| Tankvolumen | 66 l |
| Verbrauch | 10,8 l |
| Reichweite | 611 km |