| RS | |
| Preis | 237.578 € |
| Hubraum in ccm | 3.600 |
| Leistung PS/Kw | 620/456 |
| Drehzahl in U/min | 6.500 |
| Gewicht in kg | 1.445 |
| 0 auf 100 km/h | 3,6s |
| Höchstgeschw. | 335 km/h |
| Tankvolumen | 89 l |
| Verbrauch | 12,1 l |
| Reichweite | 736 km |
| RS | |
| Preis | 237.578 € |
| Hubraum in ccm | 3.600 |
| Leistung PS/Kw | 620/456 |
| Drehzahl in U/min | 6.500 |
| Gewicht in kg | 1.445 |
| 0 auf 100 km/h | 3,6s |
| Höchstgeschw. | 335 km/h |
| Tankvolumen | 89 l |
| Verbrauch | 12,1 l |
| Reichweite | 736 km |
| RS | |
| Preis | 237.578 € |
| Hubraum in ccm | 3.600 |
| Leistung PS/Kw | 620/456 |
| Drehzahl in U/min | 6.500 |
| Gewicht in kg | 1.445 |
| 0 auf 100 km/h | 3,6s |
| Höchstgeschw. | 335 km/h |
| Tankvolumen | 89 l |
| Verbrauch | 12,1 l |
| Reichweite | 736 km |