| R PDK | |
| Preis | 72.978 € |
| Hubraum in ccm | 3.436 |
| Leistung PS/Kw | 330/243 |
| Drehzahl in U/min | 7.400 |
| Gewicht in kg | 1.395 |
| 0 auf 100 km/h | 4,9s |
| Höchstgeschw. | 283 km/h |
| Tankvolumen | 53 l |
| Verbrauch | 9,4 l |
| Reichweite | 564 km |
| 2.9 PDK | |
| Preis | 53.259 € |
| Hubraum in ccm | 2.893 |
| Leistung PS/Kw | 265/195 |
| Drehzahl in U/min | 7.200 |
| Gewicht in kg | 1.435 |
| 0 auf 100 km/h | 5,8s |
| Höchstgeschw. | 261 km/h |
| Tankvolumen | 65 l |
| Verbrauch | 9,0 l |
| Reichweite | 722 km |
| S Black Edition PDK | |
| Preis | 70.755 € |
| Hubraum in ccm | 3.436 |
| Leistung PS/Kw | 330/243 |
| Drehzahl in U/min | 7.400 |
| Gewicht in kg | 1.450 |
| 0 auf 100 km/h | 5,0s |
| Höchstgeschw. | 284 km/h |
| Tankvolumen | 66 l |
| Verbrauch | 9,6 l |
| Reichweite | 688 km |