| Turbo S PDK | |
| Preis | 167.291 € |
| Hubraum in ccm | 4.806 |
| Leistung PS/Kw | 550/405 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 2.070 |
| 0 auf 100 km/h | 3,9s |
| Höchstgeschw. | 300 km/h |
| Tankvolumen | 98 l |
| Verbrauch | 11,2 l |
| Reichweite | 875 km |
| Diesel Tiptronic S | |
| Preis | 80.183 € |
| Hubraum in ccm | 2.967 |
| Leistung PS/Kw | 250/184 |
| Drehzahl in U/min | 3.800 |
| Gewicht in kg | 1.955 |
| 0 auf 100 km/h | 6,7s |
| Höchstgeschw. | 244 km/h |
| Tankvolumen | 79 l |
| Verbrauch | 6,4 l |
| Reichweite | 1.234 km |
| Turbo PDK | |
| Preis | 135.154 € |
| Hubraum in ccm | 4.806 |
| Leistung PS/Kw | 500/368 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 2.045 |
| 0 auf 100 km/h | 4,3s |
| Höchstgeschw. | 303 km/h |
| Tankvolumen | 100 l |
| Verbrauch | 12,2 l |
| Reichweite | 820 km |