| 1.0 Club MMT | |
| Preis | 12.075 € |
| Hubraum in ccm | 998 |
| Leistung PS/Kw | 68/50 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 930 |
| 0 auf 100 km/h | 14,8s |
| Höchstgeschw. | 154 km/h |
| Tankvolumen | 36 l |
| Verbrauch | 4,6 l |
| Reichweite | 783 km |
| 1.0 | |
| Preis | 9.575 € |
| Hubraum in ccm | 998 |
| Leistung PS/Kw | 68/50 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 875 |
| 0 auf 100 km/h | 14,2s |
| Höchstgeschw. | 158 km/h |
| Tankvolumen | 34 l |
| Verbrauch | 4,5 l |
| Reichweite | 756 km |
| 1.0 City | |
| Preis | 10.975 € |
| Hubraum in ccm | 998 |
| Leistung PS/Kw | 68/50 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 880 |
| 0 auf 100 km/h | 14,1s |
| Höchstgeschw. | 160 km/h |
| Tankvolumen | 35 l |
| Verbrauch | 4,5 l |
| Reichweite | 778 km |