| 3.0 D-4D Double Cab... | |
| Preis | 38.318 € |
| Hubraum in ccm | 2.982 |
| Leistung PS/Kw | 171/126 |
| Drehzahl in U/min | 3.600 |
| Gewicht in kg | 1.920 |
| 0 auf 100 km/h | 12,2s |
| Höchstgeschw. | 174 km/h |
| Tankvolumen | 82 l |
| Verbrauch | 9,5 l |
| Reichweite | 863 km |
| 2.5 D-4D Single Cab... | |
| Preis | 20.587 € |
| Hubraum in ccm | 2.494 |
| Leistung PS/Kw | 120/88 |
| Drehzahl in U/min | 3.600 |
| Gewicht in kg | 1.645 |
| 0 auf 100 km/h | 13,7s |
| Höchstgeschw. | 165 km/h |
| Tankvolumen | 80 l |
| Verbrauch | 7,4 l |
| Reichweite | 1.081 km |
| 3.0 D-4D Double Cab... | |
| Preis | 34.629 € |
| Hubraum in ccm | 2.982 |
| Leistung PS/Kw | 171/126 |
| Drehzahl in U/min | 3.600 |
| Gewicht in kg | 1.925 |
| 0 auf 100 km/h | 11,8s |
| Höchstgeschw. | 178 km/h |
| Tankvolumen | 82 l |
| Verbrauch | 8,8 l |
| Reichweite | 932 km |