| Toyota RAV4 2.0 D-4... | |
| Preis | 29.290 € |
| Hubraum in ccm | 1.995 |
| Leistung PS/Kw | 116/85 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.445 |
| 0 auf 100 km/h | 12,0s |
| Höchstgeschw. | 174 km/h |
| Tankvolumen | 58 l |
| Verbrauch | 7,1 l |
| Reichweite | 817 km |
| Toyota RAV4 2.0 D-4... | |
| Preis | 29.290 € |
| Hubraum in ccm | 1.995 |
| Leistung PS/Kw | 116/85 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.445 |
| 0 auf 100 km/h | 12,0s |
| Höchstgeschw. | 174 km/h |
| Tankvolumen | 58 l |
| Verbrauch | 7,1 l |
| Reichweite | 817 km |
| Toyota RAV4 2.0 Spe... | |
| Preis | 25.435 € |
| Hubraum in ccm | 1.998 |
| Leistung PS/Kw | 150/110 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 1.350 |
| 0 auf 100 km/h | 10,5s |
| Höchstgeschw. | 186 km/h |
| Tankvolumen | 56 l |
| Verbrauch | 8,9 l |
| Reichweite | 629 km |