| 1.4 D-4D Club 4x4 | |
| Preis | 24.350 € |
| Hubraum in ccm | 1.364 |
| Leistung PS/Kw | 90/66 |
| Drehzahl in U/min | 3.800 |
| Gewicht in kg | 1.315 |
| 0 auf 100 km/h | 12,3s |
| Höchstgeschw. | 177 km/h |
| Tankvolumen | 42 l |
| Verbrauch | 4,9 l |
| Reichweite | 857 km |
| 1.4 D-4D Town+ 4x2 | |
| Preis | 22.400 € |
| Hubraum in ccm | 1.364 |
| Leistung PS/Kw | 90/66 |
| Drehzahl in U/min | 3.800 |
| Gewicht in kg | 1.250 |
| 0 auf 100 km/h | 11,4s |
| Höchstgeschw. | 171 km/h |
| Tankvolumen | 41 l |
| Verbrauch | 4,4 l |
| Reichweite | 932 km |
| 1.4 D-4D Trek 4x4 | |
| Preis | 22.950 € |
| Hubraum in ccm | 1.364 |
| Leistung PS/Kw | 90/66 |
| Drehzahl in U/min | 3.800 |
| Gewicht in kg | 1.315 |
| 0 auf 100 km/h | 12,8s |
| Höchstgeschw. | 177 km/h |
| Tankvolumen | 41 l |
| Verbrauch | 4,8 l |
| Reichweite | 854 km |