| 2.0 TDI Track & Fie... | |
| Preis | 31.950 € |
| Hubraum in ccm | 1.968 |
| Leistung PS/Kw | 170/125 |
| Drehzahl in U/min | 4.400 |
| Gewicht in kg | 1.681 |
| 0 auf 100 km/h | 8,7s |
| Höchstgeschw. | 200 km/h |
| Tankvolumen | 63 l |
| Verbrauch | 6,6 l |
| Reichweite | 955 km |
| 2.0 TDI BlueMotion ... | |
| Preis | 30.100 € |
| Hubraum in ccm | 1.968 |
| Leistung PS/Kw | 140/103 |
| Drehzahl in U/min | 4.200 |
| Gewicht in kg | 1.553 |
| 0 auf 100 km/h | 10,2s |
| Höchstgeschw. | 185 km/h |
| Tankvolumen | 64 l |
| Verbrauch | 5,4 l |
| Reichweite | 1.185 km |
| 2.0 TSI Track & Fie... | |
| Preis | 30.800 € |
| Hubraum in ccm | 1.984 |
| Leistung PS/Kw | 200/147 |
| Drehzahl in U/min | 5.100 |
| Gewicht in kg | 1.662 |
| 0 auf 100 km/h | 7,7s |
| Höchstgeschw. | 209 km/h |
| Tankvolumen | 64 l |
| Verbrauch | 8,8 l |
| Reichweite | 727 km |